YQ-1050SCG雙槽超聲波清洗機(過濾)
一、YQ-1050SCG雙槽超聲波清洗機參數(shù):
型號:YQ-1050SCG | |||
第一槽 | 超聲波清洗 | ||
內(nèi)槽尺寸: | 1000*800*800MM | 容 量: | 640L |
超聲波頻率: | 28KHz或40KHZ | 加熱功率: | 有 |
超聲波功率: | 6000W | 功率可調(diào): | 有(無級可調(diào)) |
可調(diào)溫度: | 常溫-100℃ | 時間設(shè)置: | 1-99MIN和常開 |
過濾循環(huán) | 有 | ||
第二槽 | 超聲波漂洗 | ||
內(nèi)槽尺寸: | 1000*800*800MM | 容 量: | 640L |
超聲波頻率: | 28KHz或40KHZ | 加熱功率: | 有 |
超聲波功率: | 6000W | 功率可調(diào): | 有(無級可調(diào)) |
可調(diào)溫度: | 常溫-100℃ | 時間設(shè)置: | 1-99MIN和常開 |
注:供參考.