微型車 轎車 中型卡車 重型卡車 超聲波清洗機
一、微型車 轎車 中型卡車 重型卡車 超聲波清洗機參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率KHZ | 超聲功率W | 時間范圍MIN | 加熱功率W | 排水/隔音蓋/網(wǎng)架 | 參考價(人民幣) |
微型車 | 500*420*400 | 84 | 40/28 | 1500/1800W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/span> |
轎車 | 600*480*430 | 125 | 40/28 | 1800/2100W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | / |
轎車 | 750*550*480 | 198 | 40/28 | 2700/3000W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/strong> |
中型卡車 | 1000*550*560 | 308 | 40/28 | 4200/4500W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/strong> |
重型卡車 | 1200*600*600 | 432 | 40/28 | 5000/6000W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | / |
YQ-1041 | 1200*600*500 | 360 | 40/28 | 4200/5000W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/strong> |
YQ-1042 | 1200*500*500 | 300 | 40/28 | 36000/4000W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/strong> |
YQ-1043 | 1200*600*400 | 288 | 40/28 | 3600/4000W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | / |
YQ-1044 | 1200*500*400 | 240 | 40/28 | 3600W | 1-99 | 有/無 | 有/有/有 | ?。?/strong> |
如果沒有您需要的規(guī)格我們可以按您的要求非標(biāo)量身定制:
非標(biāo)定制超聲波清洗機主要為用戶滿足不同的產(chǎn)品工件清洗量、尺寸大小,結(jié)構(gòu),材質(zhì),工藝要求,污物等清洗需要量身定制品。
可跟據(jù)用戶實際需求的內(nèi)槽尺寸、材質(zhì)、功率、頻率定做不同配置單槽超聲波清洗機。
注:供參考.